Players
2026-27 · 28 records
Complete player tallies
| Player | Nat. | Apps | Goals | ![]() |
![]() |
Goals/game | Minutes | Clean sheets | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Beadling | 3 (4) | - | 2 | - | - | 260 | - | 2 | |
| Calvin Beattie | 1 (4) | - | - | - | - | 111 | - | 1 | |
| Jude Bonnar | 5 | 1 | - | - | 0.20 | 364 | - | 1 | |
| Scott Constable | 8 (1) | - | 3 | 1 | - | 726 | - | 1 | |
| Cormac Daly | 1 (7) | - | - | - | - | 198 | - | 1 | |
| Charlie Dewar | 5 (1) | - | - | 1 | - | 430 | - | 1 | |
| Ryan Dow | 10 (2) | 1 | 1 | - | 0.08 | 872 | - | 5 | |
| Ryan Flynn | 8 (1) | 1 | 1 | - | 0.11 | 745 | - | 3 | |
| David Gold (1993) | (1) | - | - | - | - | 16 | - | 12 | |
| Colin Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13 | |
| Bobby Linn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12 | |
| Jacob MacIntyre | 3 | - | - | - | - | 257 | - | 2 | |
| Sean Mackie | 8 (1) | - | 2 | - | - | 769 | - | 1 | |
| Kyle Magennis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Aidan McAdams | 12 | - | - | - | - | 1080 | 3 | 3 | |
| Scott McGill | 5 (2) | - | - | - | - | 396 | - | 1 | |
| Michael McKenna | 7 (5) | 1 | - | - | 0.08 | 740 | - | 8 | |
| Rudi Molotnikov | 3 | 1 | - | - | 0.33 | 191 | - | 1 | |
| Stuart Morrison | 4 | - | 1 | - | - | 360 | - | 1 | |
| Tam O'Brien | 10 | 1 | 2 | - | 0.10 | 900 | - | 10 | |
| Brody Paterson | 5 (3) | - | 1 | - | - | 424 | - | 1 | |
| Jordan Pettigrew | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |
| Dylan Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Gavin Reilly | 4 (4) | 1 | - | - | 0.13 | 409 | - | 3 | |
| Scott Robinson | 3 (2) | - | - | - | - | 279 | - | 2 | |
| Scott Stewart | 8 | - | 2 | 1 | - | 666 | - | 8 | |
| Craig Watson | 11 (1) | - | 1 | - | - | 847 | - | 3 | |
| Andy Winter | 8 (4) | 2 | - | - | 0.17 | 761 | - | 2 |

